Datos del producto:
|
El tipo: | Vulcanizador | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Tipo de la máquina del neumático: | La otra máquina del neumático | Válvulas: | Pedido por encargo |
Dimensión ((L*W*H): | Clasificado | Año: | Nuevo |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de |
Potencia (Kw): | 80 kilovatios | Peso (kg): | 15000 KG |
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, | Ubicación de la sala de exposición: | India y Sri Lanka |
el color: | Verde/azul | Garantización: | vida útil de un año |
Control de las: | Automático o semiautomático | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Esta máquina se utiliza principalmente para O-ring, teléfono celular y teclado de ordenador, control remoto y otros productos clave, productos de silicona, y varias juntas, para suprimir la cinta aislante de goma,Cinturones en V, reparación de juntas de cinta transportadora y demás.
El tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El XLE... | El XLE... | El XLE... | El XLE... | El XLE... |
Fuerza de sujeción normal (MN) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.2 | 1.8 | 4.8 |
Especificaciones de la placa caliente (mm) | 400x200 | 400x400 | 400x600 | 400x1200 | 800x1100 | Se trata de una muestra de la imagen. |
Presión de la placa caliente por unidad de superficie (Mpa) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
Potencia del motor principal (kw) | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 | 3 | 13 |
Circunferencia interna del cinturón de vulcanización (kw) | 960 a 3500 | 1680 a 3600 | 1680 a 3700 | Entre 5000 y 17000 | - | 4700 |
Tamaño total ((LxWxH) mm | 3200x1050 | 3200x1050 | 3200x1050 | 3200x1050 | 2400x1100x | 4000x1500 |
(kg) peso | 4000 | 4500 | 5000 | 8000 | 1400 | 2000 |
También podemos diseñar y producir según los requisitos del cliente. Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros libremente.Vamos a hacer todo lo posible para cumplir con sus requisitos en la primera vez
Nota:Según elLos diferentes modelos tienen un precio diferente, por favor envíe su necesidad de tipo y cantidad del producto
¡Esperamos cooperar con usted!
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618678611655