|
Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de inyección de caucho | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina del neumático: | Máquina del edificio del neumático | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 2500*1800*2500 | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa prestado: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | El poder: | 11 kW |
Peso: | 12000 | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Somos Qingdao Huicai Machinery Manufacturing Co., Ltd. Fundada en 1996, ubicada en Qingdao de China.Podemos ofrecerle la máquina de inyección de goma..
Aquí está la serie XZB de goma máquina de moldeo por inyección
La máquina de moldeo por inyección y presión de caucho de la serie XZB es adecuada para inyección y
Es más adecuado para alta calidad.
En el caso de los productos con piezas integradas, la complejidad de la forma, el grosor de la pared y los requisitos de los mismos.
Características:
1Inyección de caucho después de que el molde se bloquea, alta presión de moldeo en la cavidad interna
La estructura de los moldes, la construcción de los productos de alta densidad, el tamaño determinado con menos escorbuto.
2"Moldos abiertos/cerrados de alta velocidad, alta eficiencia de producción, baja velocidad de bloqueo, protección
el moho.
3Dispositivo automático de entrada/salida de moldes y eyector, baja fuerza de trabajo.
4"Válvula nominal o válvula proporcional opcional, con aceite avanzado de ajuste, reducción
consumo de energía.
5, El sistema eléctrico adopta el control de programación PLC, que es fácil de operar.
Principales datos técnicos
Parámetros | Modelo | El XZB-630 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El XZB-1600 | Se trata de un modelo de la serie XZB-2000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Fuerza de bloqueo del molde (KN) | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3500 | |
Presión de inyección (MPa) | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 115 | |
Tamaño del depósito de material ((mm) | Φ70*250 | Φ80*220 | Φ80*255 | Φ80*255 | Φ90*300 | Φ110*385 | |
El bloque de trazado ((mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
Pulso de inyección y presión (mm) | 360 | 350 | 380 | 380 | 450 | 585 | |
Tamaño de la placa térmica ((mm) | 440*480 | 440*480 | 520*540 | 520*540 | 550*600 | 680*750 | |
Distancia máxima de la placa térmica ((mm) | 300 ~ 400 | 270 ~ 400 | 190 ~ 400 | 200 ~ 480 | 180 ~ 480 | 350 ~ 600 | |
Potencia del motor (KW) | 4 | 4 más 2.2 | 4 más 2.2 | 4 más 2.2 | 5.5 + 3 | 7.5 más 5.5 |
Si tienes necesidades, no dudes en contactar conmigo.
Y le ofreceremos la mejor máquina de calidad.
Se dará un buen precio.
Bienvenido a su consulta..
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618678611655