Datos del producto:
|
Diámetro del rollo ((mm): | 560 milímetros | Velocidad de rotación de Front Roll (RPM): | 26.4 - 28 rpm |
---|---|---|---|
Longitud del rollo (milímetros): | 1000 milímetros | Ratio del rollo (frente/parte posterior): | 1:1.24 |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Transporte, caja de cambios, motor |
Modo de enfriamiento: | Agua | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | solicitud del cliente | Dimensión ((L*W*H): | 6000*2300*2000 |
Año: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Automático | Potencia (Kw): | 90 |
Peso (kg): | 22000 KG | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, |
Ubicación de la sala de exposición: | Sri Lanka, India | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Tipo de la máquina del neumático: | Neumático que recicla la máquina | El tipo: | máquina del neumático |
el color: | Verde/azul | Garantización: | vida útil de un año |
certification: | ISO 9001 | Control de las: | Automático o semiautomático |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Esta máquina se utiliza principalmente para el trituración de los residuos de caucho y el caucho recuperado quebrado en gránulos de caucho.
El tipo | El XKP-400 | El XKP-450 | El XKP-560 |
Diámetro del rodillo | Cuatrocientos milímetros | 450 mm | 560 mm y 510 mm |
Duración del rodillo | Las demás: | de una longitud igual o superior a 650 mm | 800 mm |
Relación de fricción del rodillo delantero | 18.36m/min | 24.5 m/min. | 25.6m/min |
Relación de fricción del rodillo delantero | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.42 |
Capacidad | 400-600 kg/h | 600-800 kg/h | 2000 kg/h |
El poder | 37kw | 55 kW | 75 kW |
Tamaño total | El tamaño de la caja es de: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Peso | Las demás: | 120000KN | La velocidad de la corriente es igual o superior a: |
(grasa de arbusto de Nyon LUB) |
También podemos diseñar y producir según los requisitos del cliente. Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros libremente.Vamos a hacer todo lo posible para cumplir con sus requisitos en la primera vez
Nota:Según elLos diferentes modelos tienen un precio diferente, por favor envíe su necesidad de tipo y cantidad del producto.
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618678611655