|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, motor, recipiente de presión, bomba | Tipo de máquina: | Amasadora de goma |
Válvulas: | Las demás | Dimensión ((L*W*H): | 1800*1100*2100 |
Peso: | 2300 | Garantización: | 1 año |
Potencia (Kw): | 7.5 | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Ubicación de la sala de exposición: | India y Sri Lanka | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, uso doméstico, obras de cons |
Volumen total: | 11L | Volumen de funcionamiento: | 5L |
Poder del motor impulsor: | 7.5KW | Potencia del motor de inclinación: | 0.75KW |
Ángulo de inclinación: | 140 | velocidad de rotación delantera y trasera: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Presión de trabajo del aire comprimido: | 0.6-0.8Mpa | Cantidad de flujo de aire comprimido: | 0.4m3/min |
Presión de agua de enfriamiento: | 0.3-0.4Mpa | presión de corriente calentada: | 0.5-0.8MPa |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Condición | Nuevo |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor, motor, recipiente de presión, bomba |
Nombre de la marca | El nombre de la empresa |
Tipo de máquina | Unidad de trituración |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Dimensión ((L*W*H) | 1850*1100*2100 |
Peso | 2300 |
Garantización | 1 año |
Potencia en kW | 7.5 |
Puntos de venta clave | Precio competitivo |
Ubicación de la sala de exposición | India y Sri Lanka |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, uso doméstico, obras de construcción |
volumen total | 11L |
volumen de trabajo | 5 litros |
potencia del motor de conducción | 7.5kw |
potencia del motor de inclinación | 0.75kw |
ángulo de inclinación | 140 |
velocidad de rotación delantera y trasera | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
presión de trabajo del aire comprimido | 0.6-0.8mpa |
caudal de aire comprimido | 1.5 m3/min |
presión del agua de refrigeración | 0.3-0.4mpa |
presión de corriente calentada | 0.5-0.8mpa |
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618678611655