Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | Tipo de máquina: | Máquina del moldeo a presión de la transferencia |
Válvulas: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 4750*2300*2000 mm |
Peso: | 18500, 18,5 toneladas | Garantización: | 1 año |
Potencia (Kw): | 75 | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Alemania, Filipinas, Brasil, Perú, Indonesia, Pakistán, India, México, Corea del Sur | Industrias aplicables: | Fabricación |
El tipo: | XKP-560 | Potencia (W): | 75 |
Rollo con ranuras: | 560 x 1000 mm | Rodillo liso: | Cuadro de la muestra |
Velocidad lineal del rodillo delantero: | 25.6m/min | Capacidad por hora (22 mallas en polvo): | 1000 kg de peso |
Relación de velocidad de los rollos: | 1:1.42 | Método de la lubricación: | Aceite lubricante |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
- No, no es así.
|
Modelo
|
El XKP-560
|
1
|
Parámetros/versión
|
El XKP-560
|
2
|
Rollo con ranuras
|
560 x 1000 mm
|
3
|
Rodillo liso
|
Cuadro de la muestra
|
4
|
Velocidad lineal del rodillo delantero
|
25.6m/min
|
5
|
Max. Un pinchazo.
|
20 mm
|
6
|
Capacidad por hora
(polvo de malla) |
1000 kg de peso
|
7
|
Potencia del motor
|
75 kW
|
8
|
Relación de velocidad de los rollos
|
1:1.42
|
9
|
Método de lubricación
|
Aceite lubricante
|
10
|
Método de enfriamiento
|
Agua de refrigeración de juntas giratorias
|
11
|
Sistema de conducción
|
El motor principal está conectado al eje de alta velocidad del reductor a través del acoplamiento, y el eje de baja velocidad del reductor está
conectado con el rodillo delantero
|
12
|
Tamaño ((L*W*H)
|
4750*2300*2000 mm
|
13
|
Peso
|
18.5 toneladas
|
Persona de Contacto: Mr. Sunny
Teléfono: +8618678611655